一、基础信息对比
| 对比车型 | 双擎 1.8L 标准版 | 改款 1.6L GL 手动 |
| 对比车系 | 普锐斯 | 卡罗拉 |
| 最新年款 | 2012款 | 2017款 |
| 所属品牌 | 丰田 | 丰田 |
| 车身结构 | 两厢车 | 三厢车 |
| 官方指导价 | 22.98万 | 10.58万 |
| 级别 | 紧凑型 | 紧凑型 |
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
普锐斯 2012款 双擎 1.8L 标准版和卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL 手动的官方车价如上表所示,两款车型的价格分别为22.98万、10.58万。假如您比较在乎车子的性价比,那么不妨考虑低车价的那款车型。
二、车身数据对比
| 最新年款 | 2012款 | 2017款 |
| 对比车系 | 普锐斯 | 卡罗拉 |
| 对比车型 | 双擎 1.8L 标准版 | 改款 1.6L GL 手动 |
| 车长 | 4485 | 4630 |
| 车宽 | 1745 | 1775 |
| 车高 | 1510 | 1480 |
| 轴距 | 2700 | 2700 |
| 后备厢最大容积 | - | - |
| 油箱容量 | 45 | 55 |
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
假若您比较在乎车身尺寸的话,小编则建议选购车身较长的那款车型。由上表来看,轴距为2700mm的普锐斯 2012款 双擎 1.8L 标准版长度有4485mm,宽有1745mm,高有1510mm;而轴距为2700mm的卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL 手动长度有4630mm,宽有1775mm,高有1480mm。
三、参数配置对比
| 对比车系 | 普锐斯 | 卡罗拉 |
| 最新年款 | 2012款 | 2017款 |
| 对比车型 | 双擎 1.8L 标准版 | 改款 1.6L GL 手动 |
| 倒车视频影像 | - | - |
| 全景天窗 | - | - |
| 上坡辅助 | ● | - |
| 自动头灯 | - | - |
| 驾驶模式切换 | - | - |
| 空调调节方式 | 自动 | 手动 |
| 后雷达 | - | - |
| 并线辅助 | - | - |
| 电动后备厢 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ●标配 ○选配 -无 | ||
| 优惠购车 | (获取底价) | (获取底价) |
如果您比较关注用车时的舒适性,小编推荐您入手配置丰富的那款车型。由上表可见,普锐斯 2012款 双擎 1.8L 标准版的配置包括了上坡辅助、安全带未系提示等,卡罗拉 2017款 改款 1.6L GL 手动的配置则包括了安全带未系提示等。
经过以上几个方面的参数对比,我们可以清晰地了解到2012款普锐斯的双擎 1.8L 标准版和2017款卡罗拉的改款 1.6L GL 手动之间的区别,相信您在结合自身的实际情况之后,不难选出符合预期的车型。

